Vars (05560) · Hautes-Alpes · La Forêt Blanche · descente & enduro
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| Golden Green | 1,6 km | 220 m | DH |
| Squirrel | 0,85 km | 80 m | Initiation |
| Décou'verte | 3,4 km | 350 m | Progression |
| Crazy Marmot | 2,3 km | 190 m | DH |
| Marmottons | 3,9 km | 360 m | DH |
| Rainbow Line | 3,5 km | 600 m | DH |
| Taillefer | 2,5 km | 350 m | DH |
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| Caribou | 4,0 km | 370 m | Enduro |
| Red Rabbit | 2,5 km | 420 m | Enduro |
| Elixir | 5,5 km | 760 m | Enduro |
| Before the Fall | 2,95 km | 320 m | Enduro |
| In the Sky | 3,9 km | 550 m | Enduro |
| Mystik Valley | 4,7 km | 850 m | Enduro |
| On the Rocks | 2,0 km | 390 m | Enduro |
Environ 60 km de cross-country. La descente Vars → Embrun est la plus longue : 32 km pour 1 800 m de dénivelé négatif. Les longueurs des autres tracés viennent du plan 2023.
Deux espaces d'initiation avec modules bois, pour débutants et enfants. Vars ne publie pas de pump track.
| Formule | Adulte 13+ | Enfant 5-12 |
|---|---|---|
| Demi-journée · matin ou après-midi | 22,00 € | 18,00 € |
| 1 jour | 26,00 € | 21,00 € |
| 2 jours | 44,00 € | 34,00 € |
| 6 jours | 110,00 € | 80,00 € |
| Saison | 180,00 € | 140,00 € |
| Formule | Adulte | Enfant |
|---|---|---|
| 1 jour | 20,00 € | 15,00 € |
| 2 jours consécutifs | 30,00 € | 25,00 € |
| 6 jours consécutifs | 60,00 € | 45,00 € |
Un seul forfait ouvre les 6 remontées de Vars et Risoul, soit 360 km de tracés et 58 pistes. Il n'existe pas de forfait « 1 passage » spécifique VTT.
Secours : 112. Six bornes de recharge VTTAE gratuites : quatre au Télémix de Chabrières, deux près de la luge Caribou.
| 7 enseignes à Vars | La Charpenterie Sport 2000 · L'Eterlou Sport · Orain Sport Skiset · Avalanche Ski Shop · Gliss Center · Intersport Centre · Intersport Point Show |
Tous les spots VTT de France, la météo de chacun, la cote riders et l'état du terrain donné par ceux qui y étaient hier. Gratuit, sans pub.
Tous les bike parks des Hautes-Alpes →