La Morte (38350) · Isère · Massif du Taillefer · Matheysine · descente
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| RoolMaPool · n° 1 | 2,9 km | — | La seule verte du bike park · la plus longue des itinéraires de la station avec La Mortillonne |
| Rolande · n° 2 | 2 km | — | |
| Gaz · n° 3 | 2 km | — | |
| Patatrack · n° 4 | 1,3 km | — | |
| Marvel · n° 5 | 1,4 km | — | Reconnaissance obligatoire · tracée le long du télésiège de La Blache |
| La Mortillonne · n° 6 | 2,9 km | — | Reconnaissance obligatoire |
| Bois Faudant · n° 7 | 1,5 km | — | Reconnaissance obligatoire |
| DH de La Morte · n° 8 | 11 km | −1 200 m | Reconnaissance obligatoire · direction Saint-Barthélémy-de-Séchilienne · aucun retour en télésiège : il faut organiser sa récupération en bas |
Le plan de l'Alpe du Grand Serre est l'un des plus explicites du référentiel sur la règle : casque obligatoire et protections vivement conseillées · l'usage des pistes est réservé aux VTT · remonter un itinéraire du bike park à pied ou à vélo est interdit · les enfants de moins de 1,25 m doivent être accompagnés d'un adulte sur le télésiège · animaux interdits. Les remontées sont exploitées par la SAAGS (groupe SATA), qui précise ne pas assurer les secours sur le bike park.
Un seul télésiège dessert tout le bike park : La Blache. Pour y accéder il faut un support rechargeable DAG, vendu 1,50 € au premier achat puis rechargeable en ligne ou en caisse. La station prévient que seul le support du domaine de l'Alpe du Grand Serre est garanti compatible : un support d'une autre station peut ne pas passer.
Le forfait journée adulte est à 21 €, et il existe une montée unique à 8 € pour ceux qui ne veulent qu'une descente. Les forfaits 2, 3 et 4 jours consécutifs font tomber le prix de la journée : à 4 jours, l'adulte revient à 19 € par jour.
Le Pass VTT 4 D est l'offre qui change tout : il couvre l'Alpe du Grand Serre, l'Alpe d'Huez, Les 2 Alpes et La Grave — quatre domaines de l'Oisans avec un seul titre.
| Formule | Enfant 5-13 | Jeune · Étudiant · Sénior | Adulte |
|---|---|---|---|
| Support forfait DAG au premier achat, rechargeable | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| Montée unique | 8 € | 8 € | 8 € |
| Journée | 15 € | 17,50 € | 21 € |
| 2 jours consécutifs | 28 € | 34 € | 39 € |
| 3 jours consécutifs | 43 € | 50 € | 60 € |
| 4 jours consécutifs | 54 € | 63 € | 76 € |
| Forfait saison été | 128 € | 149 € | 178 € |
| Pass VTT 4 D Grand Serre + Alpe d'Huez + 2 Alpes + La Grave | non publié | 295,50 € | 345 € |
| Formule | Tarif |
|---|---|
| Pack VTT en famille 1 adulte + 2 enfants | 46 € |
| Pack VTT en famille 2 adultes + 2 enfants | 65 € |
| Piéton, 1 trajet montée ou descente · enfant / plein tarif / pass groupe | 6 € / 8 € / 6,50 € |
| Piéton, aller-retour montée et descente · enfant / plein tarif / pass groupe | 9 € / 11 € / 9,50 € |
21 € la journée adulte, c'est le bon rapport du secteur. À 18 km de l'Alpe d'Huez et 21 km des 2 Alpes, tu roules 8 itinéraires pour le prix d'une demi-journée ailleurs, et la station le revendique : « loin de la foule des grandes stations ». Le calcul à faire, c'est le Pass VTT 4 D à 345 € : il ouvre Grand Serre, Alpe d'Huez, Les 2 Alpes et La Grave. À 21 € ici et 25 € à l'Alpe d'Huez, il devient rentable autour de quinze journées — donc pour un local ou un séjour long, pas pour un week-end. Le forfait saison à 178 €, lui, est amorti en neuf journées : c'est la vraie bonne affaire si tu habites Grenoble. Et n'oublie pas le support DAG à 1,50 € au premier achat : celui d'une autre station n'est pas garanti compatible.
Secours : 112. La SAAGS, exploitant des remontées mécaniques, n'assure pas les secours sur le bike park — c'est écrit noir sur blanc au plan. La légende du plan situe sur place : station de lavage vélo près du télésiège, parking, sanitaires, point de vente forfait, office du tourisme, aire de camping et plan d'eau au village. Le plan n'annonce ni location de vélo, ni atelier de réparation, ni borne de recharge e-bike, ni pump track, ni zone d'initiation, ni bike patrol.
| Télésiège de La Blache | Le seul appareil ouvert aux VTT · support DAG rechargeable obligatoire, 1,50 € au premier achat | |
| Remonter les pistes | Interdit, à pied comme à vélo, sur les itinéraires du bike park |
| Lavage vélo | Station de lavage près du télésiège · le plan demande de ne pas abuser de l'eau | |
| Parking et sanitaires | Au pied du télésiège, avec le point de vente des forfaits | |
| Camping et plan d'eau | Aire de camping et plan d'eau signalés au plan, côté village |
| Plan d'eau de la station | Du 1er juin au 30 septembre, tous les jours · baignade autorisée mais non surveillée · paddles et transats gratuits · aire de pique-nique, parking et sanitaires · baignade des animaux interdite de 9 h à 18 h | |
| La Plaine des Jeux | Gratuit, ouvert toute l'année · toboggans, tyroliennes, filets, balançoires, pataugeoire · pour les 3-12 ans selon les modules | |
| Mini-golf | À côté de la Plaine des Jeux · une dizaine de trous · gratuit, du 1er avril au 31 octobre · clubs et balles à emprunter au camping ou à l'épicerie Le Sherpa contre pièce d'identité | |
| Deux via ferrata | Accessibles à pied depuis la station : via ferrata du Grand Bec et via ferrata de la Cascade · du débutant au confirmé · encadrement et location référencés par l'office de tourisme | |
| Terrain multisports et tennis | Avec le pumptrack, au village |
Tous les spots VTT de France, la météo de chacun, la cote riders et l'état du terrain donné par ceux qui y étaient hier. Gratuit, sans pub.
Tous les bike parks de l'Isère →