Les Allues (73550) · Savoie · Les 3 Vallées · descente & enduro
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| DH1 Bike Slope | 5,5 km | 550 m | Progression |
| DH9 Woodstock | — | — | DH · forêt |
| DH6 Motta Red | 3,2 km | 600 m | DH |
| DH11 Red Line | — | — | DH · crêtes |
| DH10 G Force — double noire | 2,15 km | 550 m | Coupe du Monde 2017 |
| Bellevue | 8,9 km | 950 m | DH |
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| E4 Top Down | — | 2000 m | Enduro |
| E8 Villarlurin | 22 km | — | Enduro |
| E7 Les Crêtes | — | — | Enduro |
| XC3 Adret | 17,8 km | 885 m D+ | Cross-country |
| Col de la Loze | 20,5 km | 2304 m | VAE |
| Courchevel-Méribel électrique | 20,5 km | 930 m D+ | VAE |
| La Truite | 7,5 km | 300 m D+ | VAE |
| Formule | Adulte 18+ | Enfant 5-18 |
|---|---|---|
| 3 heures | 18,00 € | 13,50 € |
| 1 jour | 26,70 € | 20,00 € |
| 3 jours sur 7 | 59,50 € | 44,60 € |
| 7 jours | 94,50 € | 70,80 € |
| Saison 3 Vallées | 314,00 € | 235,50 € |
Le forfait saison ouvre Belleville, Méribel, Courchevel et Orelle. Attention : il est vendu jusqu'au 28 août alors que les remontées de Méribel tournent jusqu'au 29.
Secours : 112. Bike patrol : 06 16 64 26 49. Trois aires de lavage : à la télécabine de l'Olympe aux Allues, au Pas du Lac à Mottaret, et derrière la télécabine Saulire Express à La Chaudanne.
| Les Allues | Le Sherpa (72 route de la Rese) · télécabine de l'Olympe | |
| Méribel Centre | Office de tourisme (27 place Maurice Front) · Jack's (rue des Jeux Olympiques) · Le Sherpa 1600 · Le Clos Bernard | |
| Mottaret | Le Sherpa (centre commercial Club Hôtel) · office de tourisme |
Tous les spots VTT de France, la météo de chacun, la cote riders et l'état du terrain donné par ceux qui y étaient hier. Gratuit, sans pub.
Tous les bike parks de Savoie →