Tignes (73320) · Savoie · Vanoise · Haute-Tarentaise · descente & enduro
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| Gunpowder | 4,5 km | — | Improver |
| Kangooride | 3,4 km | — | Improver |
| Tarentaise Airline | 1,5 km | — | Improver |
| Fresse Tagada | 1,0 km | — | Advanced |
| Funky Tufs | 3,3 km | — | Advanced |
| Gypsy | 2,7 km | — | Advanced |
| Black Metal | 1,0 km | — | Expert |
| Kamasutrail by GoPro | 2,5 km | — | Expert |
| Moustache | 1,0 km | — | Expert |
| Scarefresse | 1,0 km | — | Elite — la seule du domaine |
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| Wonderboisses | 4,0 km | — | Improver |
| Cow Lanta | 6,0 km | — | Improver |
| Olive | 7,0 km | — | Improver |
| Mimosa | 4,0 km | — | Improver |
| Into the Wild | 8,0 km | — | Advanced · la plus longue |
| Palaf | 2,2 km | — | Advanced |
| Rocky Trail | 2,5 km | — | Advanced |
| Ice Tignes | 2,0 km | — | Advanced |
| Rock'n Ride | 5,0 km | — | Expert |
| Very Bike Trip | 6,5 km | — | Expert |
| Conduite Forcée | 2,2 km | — | Expert |
| Forest Bump | 2,1 km | — | Expert |
| Salon de la Vache | 4,6 km | — | Expert |
| Wild 10 Nez | 5,0 km | — | Expert |
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| Popeye | 12,8 km | — | Beginner · la plus longue du domaine |
| Easyride | 2,5 km | — | Beginner |
| Smoothie | 5,0 km | — | Beginner |
| Borsattack | 2,7 km | — | Improver |
| Blue Lagoon | 3,5 km | — | Improver |
| Val Bleue | 7,0 km | — | Improver |
| Jump Around | 4,1 km | — | Improver |
| Tarte à Lognan | 2,3 km | — | Improver |
| Fast Wood | 6,0 km | — | Advanced |
| Red Hot | 3,8 km | — | Advanced |
| Bellev'hard | 4,8 km | — | Expert |
Une partie du domaine est ouverte au FTT et au FTTe, les vélos tout-terrain adaptés. Sept itinéraires d'enduro sont spécifiquement dédiés au VTT électrique.
| Formule | Adulte | Tarif réduit |
|---|---|---|
| 1 montée Bellevarde | 10,00 € | 5,00 € |
| Journée | 23,00 € | 11,50 € |
| Journée du samedi | 15,00 € | 7,50 € |
| 6 jours | 84,00 € | 42,00 € |
| Saison | 168,00 € | 84,00 € |
La journée du samedi à 15 € est la meilleure affaire des Alpes du Nord : 8 € de moins qu'en semaine, sur un domaine de 220 km. Et le forfait saison à 168 € se rentabilise en sept jours et demi. Attention, les bornes d'âge du tarif réduit ne sont publiées nulle part, et il n'existe ni demi-journée ni forfait de 2 à 5 jours.
Secours : 112. Une station de lavage se trouve face au Centre Aquasportif de Tignes. Des stations de réparation en libre-service, avec outils et pompes, sont réparties sur le domaine. Les pisteurs assurent l'entretien quotidien des pistes.
| Télécabine de Tovière | Ouverte à tous · statut 2026 à vérifier, voir plus bas | |
| Télésiège de Palafour | Enfants avec vélo à partir de 1,10 m | |
| Télésiège des Tufs | Idem | |
| Télésiège de la Fresse | Idem | |
| Téléphérique Olympique | Côté Val d'Isère, accès Bellevarde | |
| Télésiège de Borsat | La liaison Tignes ↔ Val d'Isère |
| Parking du Centre | Borne de recharge VTTAE |
Tous les spots VTT de France, la météo de chacun, la cote riders et l'état du terrain donné par ceux qui y étaient hier. Gratuit, sans pub.
Tous les bike parks de Savoie →