La Thuile (11016) · Vallée d'Aoste · Alpes grées · Petit-Saint-Bernard · descente & enduro
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| LTHell · piste de Coupe du monde | — | — | DH |
| Z Touriasse | 3 km | — | DH |
| M Lupin | — | — | DH |
| S2 Tombeau | — | — | DH |
| J Cambogia | — | — | DH |
| P Mulino · fluidifiée en 2026 | — | — | DH |
| C La Joux · allongée de 900 m en 2026 | 3 km | 520 m | Enduro |
| P Planey | — | — | Enduro |
| B Garin | — | — | Enduro |
| K Maisonnetes | — | — | Enduro |
| H2 Village Flow · nouvelle, 8 août 2026 | 3 km | 500 m | Flow |
| H Flow | — | — | Flow |
| T Verney | — | — | Flow |
Le Bikepass Giornaliero Internazionale ouvre en une seule journée les remontées de La Thuile et celles de La Rosière, côté français. L'itinéraire VTT et e-bike transfrontalier passe par le col du Petit-Saint-Bernard, ouvert depuis le 22 mai 2026 avec circulation alternée pour travaux.
| Élément | Tarif | |
|---|---|---|
| Senior · plus de 65 ans | −12 % | |
| Junior · moins de 16 ans | −30 % | |
| Baby · moins de 8 ans, avec un adulte payant | Gratuit | |
| Carte à puce · forfaits 2 à 14 jours | 2,00 € | |
| Billet chien | 6,00 € | |
| Transport du vélo · avec un bike pass valide | Inclus |
Les prix en euros ne sont pas affichables ici. La billetterie de La Thuile génère ses montants en JavaScript au moment où tu choisis ta formule : aucun tableau chiffré n'est publié en clair. Les catégories et les réductions ci-dessus sont confirmées, les montants doivent être lus au moment de l'achat sur lathuile.skiperformance.com.
Secours : 112. Le pump track homologué UCI fait 186 m, en asphalte permanent posé par Velosolutions, inauguré en juin 2022 — il a servi de support au circuit XCO des Internazionali d'Italia. Le secours sur pistes est assuré par l'exploitant : participation aux frais de 200 € en cas d'intervention, assurance disponible avec le forfait à partir de 4 € par jour.
| Only Ski And MTB | Complexe Planibel · Scott, Kona, KTM, Haibike, Bergamont · enduro, freeride, fatbike, e-bike et modèles enfants · atelier et pièces détachées · tarifs non publiés · +39 0165 885307 |
| La Thuile MTB School | Dirigée par Enrico Martello, directeur technique du bike park · cours et sorties guidées, débutants, enfants et confirmés · encadrement fédération cycliste italienne · tarifs non publiés |
| Bosco Express | Télésiège débrayable · 1 471 → 2 088 m · construit en 1993 | |
| Chalet Express | Télésiège débrayable 4 places · 2 084 → 2 345 m · construit en 1992 |
Tous les spots VTT de France, la météo de chacun, la cote riders et l'état du terrain donné par ceux qui y étaient hier. Gratuit, sans pub.
Tous les bike parks de la Vallée d'Aoste →