Avoriaz (74110) · Haute-Savoie · Portes du Soleil · descente & enduro
| Fourmiz | — | — | DH |
| Goupil | — | — | DH |
| Walibi | — | — | DH |
| Uphill Flow | — | — | Enduro / e-bike |
| Bleue des Brochaux | — | — | DH |
| The Goat | — | — | DH |
| Dans la Forêt | — | — | DH |
| Cabane aux Gardes | — | — | DH |
| Coupe de France | — | — | DH |
| Soylent Green | — | — | DH |
| Tutti Frutti | — | — | DH |
| Cap Canaveral | — | — | DH |
| No-Name | — | — | DH |
| Racine Carrée | — | — | DH |
| Da Trail | — | — | DH |
| Hattock | — | — | DH |
| Alpage | — | — | DH |
| Stand High Patrol | — | — | DH |
| The Loop | — | — | Enduro / e-bike |
Le Pop Corn Park (téléski Écoles) ouvre du 5 juillet au 31 août, 9h30–12h00 et 13h00–17h00. Un MTB Airbag, une zone freestyle et un pump track complètent l'offre.
| Formule | Adulte | Enfant 5-15 | Junior 16-25 |
|---|---|---|---|
| 5 heures | 37,00 € | 28,00 € | 33,00 € |
| 1 jour — en ligne | 39,00 € | 31,00 € | 35,00 € |
| 1 jour — en caisse | 41,00 € | 31,00 € | 37,00 € |
| 2 jours | 78,00 € | 58,00 € | 70,00 € |
| 3 jours | 117,00 € | 87,00 € | 105,00 € |
| 5 jours | 185,00 € | 139,00 € | 166,00 € |
| Saison | 449,00 € | 337,00 € | 404,00 € |
| Formule | VTT | Piéton |
|---|---|---|
| 1 passage | 8,70 € | 7,00 € |
| 4 passages | 28,20 € | 20,90 € |
| 12 passages | 81,60 € | 54,30 € |
Le forfait Portes du Soleil ouvre les 12 stations franco-suisses. Les packs de passages ne donnent accès qu'au secteur Avoriaz — plus intéressants si tu ne comptes pas sortir du domaine.
Secours : 112. La Wash and Repair Station, 142 route des Rennes, est gratuite et ouverte tous les jours de 9h à 20h du 26 juin au 29 août : nettoyeur haute pression Wintersteiger et station d'outillage Hakken. Karchers, points d'eau et bras de réparation également répartis sur le domaine.
| Location | Evolution 2 Rental · MCF Bike Center (dont VAE) · Avoriaz Sports Shop · Antoine Sports | |
| Écoles | Rustine Bike School · MCF Bike Center — sorties groupe et privé | |
| Bike Box | Consigne sécurisée et couverte pour les vélos |
Tous les spots VTT de France, la météo de chacun, la cote riders et l'état du terrain donné par ceux qui y étaient hier. Gratuit, sans pub.
Tous les bike parks de Haute-Savoie →