Les Belleville (73440) · Savoie · Les 3 Vallées · descente & enduro
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| DH1 Easy Rider | 7,3 km | 602 m | Progression |
| DH2 Blue Lagoon — haut | 2,4 km | 309 m | DH |
| DH2 Blue Lagoon — bas | 1,2 km | 119 m | DH |
| DH4 Gyrophare | 6,0 km | 485 m | DH |
| DH7 Bloody Mary | 3,9 km | 485 m | DH |
| DH5 Kiss Cool | 3,5 km | 485 m | DH |
| DH3 La Bombée | 3,4 km | 401 m | DH |
| DH9 La Transhumance | 3,1 km | 223 m | DH |
| DH11 Blue Moon | 2,1 km | 224 m | DH |
| DH15 Devil Shark | 1,7 km | 256 m | DH |
| DH6 Speedy | 1,6 km | 234 m | DH |
| DH13 Jumpy | 1,6 km | 198 m | DH |
| DH12 La Coriace | 1,6 km | 354 m | DH |
| DH8 High Line — bas | 1,6 km | 110 m | DH |
| DH14 B'Hell'Ville Line | 1,0 km | 159 m | DH |
| Piste | Long. | Dén. | Profil |
|---|---|---|---|
| E2 La Dégage-à-Moûtiers | 18,7 km | 2071 m | Enduro |
| E8 La Loyale | 12,2 km | 1141 m | Enduro |
| E6 Geffriand | 11,9 km | 945 m | Enduro |
| E1 Pas de Cherferie | 8,3 km | 973 m | Enduro |
| E5 Balcon du Lou | 7,9 km | 609 m | 50 % piste 4x4 |
| E3 Le Doron | 7,2 km | 427 m | 100 % piste 4x4 |
| E7 Combe de Thorens | 6,8 km | 423 m | 100 % piste 4x4 |
| E4 La Masse | 4,7 km | 552 m | Enduro |
| E9 Single des Bétachos | 2,8 km | 519 m | Enduro |
Les Ludizones des Menuires et de Val Thorens réunissent des modules RockShore — dalles, skinnies, doubles — avec tapis magiques gratuits. Un pump track est installé au niveau des principaux fronts de neige.
| Formule | Adulte 18+ | Enfant 5-17 | Famille Flex |
|---|---|---|---|
| Vallée des Belleville — 2 passages | 17,00 € | 12,70 € | — |
| 3 heures initiation | 18,00 € | 13,50 € | — |
| 1 jour | 26,70 € | 20,00 € | 60,00 € / 3 pers. |
| 3 jours sur 7 | 59,50 € | 44,60 € | 133,80 € / 3 pers. |
| 7 jours | 94,50 € | 70,80 € | 212,40 € / 3 pers. |
| Saison été | 314,00 € | 235,50 € | — |
Si tu as un forfait saison hiver 3 Vallées, Vallée des Belleville ou Les Menuires-Saint-Martin, l'accès été est gratuit — pense à l'activer en point de vente. Il n'existe ni forfait à l'unité pour un vélo, ni demi-journée.
Secours : 112. Trois aires de services vélo en libre accès et gratuites : La Croisette aux Menuires, parking du Cochet à Saint-Martin, et derrière Le Hameau du Kashmir à Val Thorens. Chacune propose outils, recharge VTTAE, lavage et air comprimé — le lavage est suspendu pour sécheresse.
| Saint-Martin | Intersport Front de Neige, du 15 juin au 15 septembre, avec atelier | |
| Les Menuires | Decathlon Mountain · Skimium Art de Glisse · Intersport Croisette · Intersport Pure Valley · Rocard Sport · Skimium Ski Emotion · Skiset Léo Lacroix | |
| Val Thorens | Intersport Place Caron · Evolution 2 |
Tous les spots VTT de France, la météo de chacun, la cote riders et l'état du terrain donné par ceux qui y étaient hier. Gratuit, sans pub.
Tous les bike parks de Savoie →